2020東莞杯國際工業(yè)設(shè)計(jì)大賽已落下帷幕。目前獲獎(jiǎng)作品的證書和獎(jiǎng)金發(fā)放工作正在進(jìn)行,請(qǐng)獲獎(jiǎng)?wù)撸ǐ@獎(jiǎng)名單請(qǐng)查閱附件)按要求認(rèn)真準(zhǔn)備相關(guān)資料,并于12月10日前以電子郵件形式發(fā)送到大賽組委會(huì)郵箱173555422@qq.com。
郵件標(biāo)題為:組別+序號(hào)+作品名。
大賽組委會(huì)核實(shí)后,將通過順豐快遞和銀行匯款將證書和獎(jiǎng)金寄匯給獲獎(jiǎng)?wù)摺_^時(shí)未提交或關(guān)鍵信息提供不全的,將視為自動(dòng)棄領(lǐng)。
特此公告。
2020東莞杯國際工業(yè)大賽組委會(huì)
2020年12月5日
公司:
1、獲獎(jiǎng)公示佐證材料(獲獎(jiǎng)作品序號(hào)、獲獎(jiǎng)作品名稱、所獲獎(jiǎng)項(xiàng))
2、公司營業(yè)執(zhí)照(復(fù)印件)
3、公司賬戶信息(蓋公章)
4、公司開據(jù)收據(jù)(蓋公章)
5、聯(lián)系人、聯(lián)系電話、聯(lián)系地址
個(gè)人:
1、獲獎(jiǎng)公示佐證材料(獲獎(jiǎng)作品序號(hào)、獲獎(jiǎng)作品名稱、所獲獎(jiǎng)項(xiàng))
2、相關(guān)證件(身份證正反面復(fù)印件/護(hù)照復(fù)印件)
3、銀行卡賬號(hào)(正面照)
4、聯(lián)系人、聯(lián)系電話、聯(lián)系地址
東莞杯組委會(huì)郵箱:173555422@qq.com
附獲獎(jiǎng)名單及獎(jiǎng)項(xiàng)獎(jiǎng)金:
創(chuàng)新產(chǎn)品組
1 | vivo APEX 2020 | 金獎(jiǎng) | 10萬元 |
2 | PTC烘被機(jī) | 銀獎(jiǎng) | 5萬元 |
3 | Hex氫動(dòng)力長航時(shí)無人機(jī) | 銀獎(jiǎng) | 5萬元 |
4 | vivo X50Pro | 銅獎(jiǎng) | 2萬元 |
5 | vivo WATCH | 銅獎(jiǎng) | 2萬元 |
6 | 高層樓頂智能降塵除霾系統(tǒng) | 銅獎(jiǎng) | 2萬元 |
7 | 可替換式日常防護(hù)口罩 | 銅獎(jiǎng) | 2萬元 |
8 | 無創(chuàng)血糖監(jiān)測儀 | 銅獎(jiǎng) | 2萬元 |
9 | 綠色垃圾焚燒處理生產(chǎn)線設(shè)計(jì) | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | 0.5萬元 |
10 | 道路降塵除霾系統(tǒng) | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | 0.5萬元 |
11 | 室外噴霧除塵裝置 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | 0.5萬元 |
12 | 指環(huán)式無線掃碼器 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | 0.5萬元 |
13 | 抽屜式驅(qū)蚊器 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | 0.5萬元 |
14 | 立佳步入式防爆快速溫變?cè)囼?yàn)箱 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | 0.5萬元 |
15 | 自動(dòng)追蹤天線系統(tǒng) | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | 0.5萬元 |
16 | TXC-650雕銑機(jī) | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | 0.5萬元 |
17 | LED產(chǎn)品 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | 0.5萬元 |
18 | A600S型無溶劑復(fù)合機(jī) | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | 0.5萬元 |
產(chǎn)業(yè)融合組-泛家居專業(yè)賽
1 | 多用嬰兒床設(shè)計(jì) | 產(chǎn)業(yè)融合一等獎(jiǎng) | 10萬元 |
2 | 可以適應(yīng)各種地面的梯子 | 概念創(chuàng)新一等獎(jiǎng) | 5萬元 |
3 | Rapid rescue | 產(chǎn)業(yè)融合二等獎(jiǎng) | 4萬元 |
4 | 能屈能伸 | 產(chǎn)業(yè)融合二等獎(jiǎng) | 4萬元 |
5 | 移位康復(fù)訓(xùn)練車 | 概念創(chuàng)新獎(jiǎng)二等 | 2萬元 |
6 | 拉力泡泡機(jī) | 概念創(chuàng)新獎(jiǎng)二等 | 2萬元 |
7 | C Brush | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | 0.2萬元 |
8 | 記憶尿袋 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | 0.2萬元 |
9 | Metro breastfeeding space | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | 0.2萬元 |
10 | 新型電商運(yùn)輸包裝箱 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | 0.2萬元 |
11 | 一次性紙質(zhì)牙刷 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | 0.2萬元 |
12 | 智能剪影小夜燈 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | 0.2萬元 |
13 | 一個(gè)掛燙兩用并且可當(dāng)鏡子使用的熨燙桌 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | 0.2萬元 |
14 | '二合一'消毒貼創(chuàng)意設(shè)計(jì) | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | 0.2萬元 |
15 | Portable security trunk design | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | 0.2萬元 |
16 | 呼-清涼鎮(zhèn)痛創(chuàng)可貼 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | 0.2萬元 |
17 | One armed ruler | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | 0.2萬元 |
18 | (A LITTLE MORE BASIN)多一點(diǎn)盆 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | 0.2萬元 |
19 | 觀山海-臥房套系家具 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | 0.2萬元 |
20 | 公共空間石材定制家具 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | 0.2萬元 |
21 | 多功能兒童家具 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | 0.2萬元 |
22 | 《OBTAIN 剪叉式升降購物輪椅車》 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | 0.2萬元 |
23 | 清居雅韻-竹空間臥房套系家具 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | 0.2萬元 |
24 | 聞竹—竹空間臥房套系家具 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | 0.2萬元 |
25 | 模塊化便攜爐具 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | 0.2萬元 |
26 | 二合一多功能鍋設(shè)計(jì) | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | 0.2萬元 |
27 | 插頭小夜燈 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | 0.2萬元 |
28 | Toy Bath 智能兒童玩具消毒機(jī) | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | 0.2萬元 |
29 | 健身家 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | 0.2萬元 |
30 | “H&T”行李箱 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | 0.2萬元 |
31 | Sustainable family garden | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | 0.2萬元 |
32 | 螢火蟲調(diào)奶器 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | 0.2萬元 |
33 | Incloud音箱燈 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | 0.2萬元 |
34 | 便攜式紫外線消毒器 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | 0.2萬元 |
35 | 聚火防風(fēng)節(jié)能罩 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | 0.2萬元 |
36 | 升降藥煲 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | 0.2萬元 |
37 | 大理石廢料循環(huán)應(yīng)用設(shè)計(jì) | 潛力獎(jiǎng) | 無 |
38 | 滑坡清障天橋車 | 潛力獎(jiǎng) | 無 |
39 | “Three-sided rotating” Go chess | 潛力獎(jiǎng) | 無 |
40 | 《水上伸縮救生氣囊-新型救生艇設(shè)計(jì)》 | 潛力獎(jiǎng) | 無 |
41 | 智能安全小衛(wèi)士 | 潛力獎(jiǎng) | 無 |
42 | 鴻儒—新中式臥房套系家具 | 潛力獎(jiǎng) | 無 |
43 | 和合而生 | 潛力獎(jiǎng) | 無 |
44 | The toy box | 潛力獎(jiǎng) | 無 |
45 | A button aid | 潛力獎(jiǎng) | 無 |
46 | U35°助起利便如廁器 | 潛力獎(jiǎng) | 無 |
47 | Balanced gravity forklift design | 潛力獎(jiǎng) | 無 |
48 | EASY TO CHANGE 烤肉烤紙易換盒 | 潛力獎(jiǎng) | 無 |
49 | 一山一水 | 潛力獎(jiǎng) | 無 |
50 | 觀山流香 | 潛力獎(jiǎng) | 無 |
51 | 漸變衣架 | 潛力獎(jiǎng) | 無 |
52 | 趣味斜坡小玩具 | 潛力獎(jiǎng) | 無 |
53 | 模塊化冰箱酒柜 | 潛力獎(jiǎng) | 無 |
54 | RETRO復(fù)古影像投影儀 | 潛力獎(jiǎng) | 無 |
55 | Renew針對(duì)兒童玩具回收再利用的社區(qū)服務(wù)設(shè)施 | 潛力獎(jiǎng) | 無 |
56 | 笑椅 | 潛力獎(jiǎng) | 無 |
57 | V凳 | 潛力獎(jiǎng) | 無 |
58 | 鎖定方圓 | 潛力獎(jiǎng) | 無 |
59 | 時(shí)尚電動(dòng)滑板嬰兒車設(shè)計(jì) | 潛力獎(jiǎng) | 無 |
60 | 立式反滲透凈飲機(jī) | 潛力獎(jiǎng) | 無 |
61 | 親子的蝸 | 潛力獎(jiǎng) | 無 |
62 | Handset無線吹風(fēng)機(jī) | 潛力獎(jiǎng) | 無 |
63 | 可持續(xù)兒童自行車設(shè)計(jì) | 潛力獎(jiǎng) | 無 |
64 | 竹編存錢罐 | 潛力獎(jiǎng) | 無 |
65 | 環(huán)形旋轉(zhuǎn)消毒扶手 | 潛力獎(jiǎng) | 無 |
66 | 智能消毒垃圾桶 | 潛力獎(jiǎng) | 無 |
67 | 粉筆重生Chalk Rebirth | 潛力獎(jiǎng) | 無 |
68 | 南風(fēng)椅 | 潛力獎(jiǎng) | 無 |
69 | “Nosey Pig”大鼻子的豬——兒童電子存錢罐 | 潛力獎(jiǎng) | 無 |
70 | 花瓣椅 | 潛力獎(jiǎng) | 無 |
71 | utterfly | 潛力獎(jiǎng) | 無 |
72 | ego-frienday | 潛力獎(jiǎng) | 無 |
73 | 基于可持續(xù)理念的智能嬰兒車設(shè)計(jì) | 潛力獎(jiǎng) | 無 |
74 | 大灣之光-文創(chuàng)燭臺(tái) | 潛力獎(jiǎng) | 無 |
75 | 小號(hào)角藍(lán)牙音箱充電寶 | 潛力獎(jiǎng) | 無 |
76 | 救援沙灘椅 | 潛力獎(jiǎng) | 無 |
77 | 特聽話語音智能分類垃圾桶 | 潛力獎(jiǎng) | 無 |
78 | FIT FEET足部熏蒸儀 | 潛力獎(jiǎng) | 無 |
79 | 致遠(yuǎn) | 潛力獎(jiǎng) | 無 |
80 | 兩用體感平衡車改良設(shè)計(jì) | 潛力獎(jiǎng) | 無 |
81 | 蝶曲 | 潛力獎(jiǎng) | 無 |
82 | 智能筋膜槍 | 潛力獎(jiǎng) | 無 |
83 | 火災(zāi)隔離帶噴涂機(jī) | 潛力獎(jiǎng) | 無 |
84 | 軍備系列桌面用品 | 潛力獎(jiǎng) | 無 |
85 | 軍備系列桌面用品 | 潛力獎(jiǎng) | 無 |
86 | 山林火災(zāi)隔離帶滅火裝備 | 潛力獎(jiǎng) | 無 |
產(chǎn)業(yè)融合組-智能終端專業(yè)賽
1 | 眼同步骨傳導(dǎo)無線智能攝像耳機(jī) | 產(chǎn)業(yè)融合一等獎(jiǎng) | 10萬元 |
2 | 引路者-戶外自救穿戴式無人機(jī) | 概念創(chuàng)新一等獎(jiǎng) | 5萬元 |
3 | 城市可移動(dòng)式共享充電樁設(shè)計(jì) | 產(chǎn)業(yè)融合二等獎(jiǎng) | 4萬元 |
4 | 頸椎定位牽引康復(fù)系統(tǒng) | 產(chǎn)業(yè)融合二等獎(jiǎng) | 4萬元 |
5 | 多功能快遞員專用筆設(shè)計(jì) | 概念創(chuàng)新二等獎(jiǎng) | 2萬元 |
6 | 便攜戶外急救輸液器 | 概念創(chuàng)新二等獎(jiǎng) | 2萬元 |
7 | 共同游戲 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | 0.2萬元 |
8 | 智能大罐高噴消防車 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | 0.2萬元 |
9 | accompany | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | 0.2萬元 |
10 | 便攜霧化器 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | 0.2萬元 |
11 | 共享輪椅護(hù)理床設(shè)計(jì) | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | 0.2萬元 |
12 | 面向醫(yī)務(wù)人員與孕婦的超聲檢查病床改良設(shè)計(jì) | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | 0.2萬元 |
13 | 東莞杯國際工業(yè)設(shè)計(jì)作品 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | 0.2萬元 |
14 | STEAM小模塊機(jī)器人平臺(tái) | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | 0.2萬元 |
15 | Blind temperature watch | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | 0.2萬元 |
16 | R-stand walker可穿戴式智能助力機(jī)器人 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | 0.2萬元 |
17 | 便攜式洗頭機(jī) | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | 0.2萬元 |
18 | 高空剪枝無人機(jī) | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | 0.2萬元 |
19 | 船舶除銹噴漆無人機(jī) | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | 0.2萬元 |
20 | 低成本商用自動(dòng)駕駛電驅(qū)載具平臺(tái) | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | 0.2萬元 |
21 | 多功能便攜工具梯設(shè)計(jì) | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | 0.2萬元 |
22 | 新概念核酸掃描儀 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | 0.2萬元 |
23 | 城市綠化帶智能綠籬機(jī)設(shè)計(jì) | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | 0.2萬元 |
24 | 災(zāi)難應(yīng)急救援車 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | 0.2萬元 |
25 | Y-FUNTUNE輪椅 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | 0.2萬元 |
26 | 自動(dòng)溶栓臂帶 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | 0.2萬元 |
27 | 爭分奪秒救護(hù)車 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | 0.2萬元 |
28 | Automatic security check | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | 0.2萬元 |
29 | 滑板車旅行箱 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | 0.2萬元 |
30 | 一體化磁阻健身基站 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | 0.2萬元 |
31 | 潛龍——子母式大流量排水車 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | 0.2萬元 |
32 | 腰部康復(fù)機(jī)器人設(shè)計(jì) | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | 0.2萬元 |
33 | LED租賃屏 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | 0.2萬元 |
34 | Mindnap你的個(gè)人冥想教練 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | 0.2萬元 |
35 | 工業(yè)級(jí)PDA手持終端 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | 0.2萬元 |
36 | SMART MASK 智能病菌監(jiān)測口罩 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | 0.2萬元 |
37 | 5G混合動(dòng)力城市標(biāo)桿 | 潛力獎(jiǎng) | 無 |
38 | AID+心源性猝死急救機(jī)器人及服務(wù)系統(tǒng)設(shè)計(jì) | 潛力獎(jiǎng) | 無 |
39 | 一體化可拆卸護(hù)理輪椅床 | 潛力獎(jiǎng) | 無 |
40 | Fire Hero | 潛力獎(jiǎng) | 無 |
41 | Y-FUNTUNE護(hù)理床 | 潛力獎(jiǎng) | 無 |
42 | 模塊化農(nóng)業(yè)智能無人機(jī) | 潛力獎(jiǎng) | 無 |
43 | 吹吹不痛 | 潛力獎(jiǎng) | 無 |
44 | 緊急醫(yī)療房車醫(yī)院 | 潛力獎(jiǎng) | 無 |
45 | Smart tape 快遞信息手持打印機(jī) | 潛力獎(jiǎng) | 無 |
46 | 獨(dú)臂殘疾人吉他輔助器 | 潛力獎(jiǎng) | 無 |
47 | EAGLE驅(qū)鳥無人機(jī) | 潛力獎(jiǎng) | 無 |
48 | 智能安裝電線設(shè)備設(shè)計(jì) | 潛力獎(jiǎng) | 無 |
49 | 南極動(dòng)物急救庇護(hù)設(shè)施設(shè)計(jì) | 潛力獎(jiǎng) | 無 |
50 | 東莞城市名片主題腕表 | 潛力獎(jiǎng) | 無 |
51 | 老年人關(guān)懷輔助智能代步車 | 潛力獎(jiǎng) | 無 |
52 | Retrograde drone | 潛力獎(jiǎng) | 無 |
53 | 急救呼吸器 | 潛力獎(jiǎng) | 無 |
54 | 多地形絞盤機(jī)器人設(shè)計(jì) | 潛力獎(jiǎng) | 無 |
55 | 安全短途搬運(yùn)叉車設(shè)計(jì) | 潛力獎(jiǎng) | 無 |
56 | 智能雙控叉車 | 潛力獎(jiǎng) | 無 |
57 | Fire Hero | 潛力獎(jiǎng) | 無 |
58 | 索線掃描檢測無人機(jī) | 潛力獎(jiǎng) | 無 |
59 | 基于老年人出行的小拉車設(shè)計(jì) | 潛力獎(jiǎng) | 無 |
60 | 空調(diào)安裝助手 | 潛力獎(jiǎng) | 無 |
61 | HR智慧井蓋設(shè)計(jì) | 潛力獎(jiǎng) | 無 |
62 | 獨(dú)臂殘疾人吉他輔助器 | 潛力獎(jiǎng) | 無 |
63 | Assisted nursing | 潛力獎(jiǎng) | 無 |
64 | 雙層剪叉式野生動(dòng)物巡邏車 | 潛力獎(jiǎng) | 無 |
65 | Follow Me | 潛力獎(jiǎng) | 無 |
66 | Electric ambulance trolley | 潛力獎(jiǎng) | 無 |
67 | Safety forklift | 潛力獎(jiǎng) | 無 |
68 | 智能燃?xì)鈭?bào)警器設(shè)計(jì) | 潛力獎(jiǎng) | 無 |
69 | 淺水域潛航器設(shè)計(jì) | 潛力獎(jiǎng) | 無 |
70 | 洪災(zāi)救援天橋車 | 潛力獎(jiǎng) | 無 |
71 | 智能劃線機(jī)器人 | 潛力獎(jiǎng) | 無 |
72 | 12型臥式高壓注漿機(jī) | 潛力獎(jiǎng) | 無 |
73 | 車載無線充電器 | 潛力獎(jiǎng) | 無 |
74 | 智能羽毛球陪練機(jī)器人 | 潛力獎(jiǎng) | 無 |
75 | 蜂巢可移動(dòng)式方艙醫(yī)院 | 潛力獎(jiǎng) | 無 |
76 | Home Guard 家用創(chuàng)傷處理儀 | 潛力獎(jiǎng) | 無 |
77 | 海上智能不倒翁救生裝置 | 潛力獎(jiǎng) | 無 |
78 | iHealth 中風(fēng)老人居家理療手套 | 潛力獎(jiǎng) | 無 |
79 | E-TOOKBRUSH | 潛力獎(jiǎng) | 無 |
80 | 立方體藍(lán)牙音箱The Cube Bluetooth Speaker | 潛力獎(jiǎng) | 無 |
81 | 防疫負(fù)壓垃圾桶 | 潛力獎(jiǎng) | 無 |
82 | 離心噴射式掃雪機(jī) | 潛力獎(jiǎng) | 無 |
83 | e-care基于電梯單元的消殺系統(tǒng)設(shè)計(jì) | 潛力獎(jiǎng) | 無 |
84 | “獵蜥” —— 超輕型可拆裝特種全地形車輛 | 潛力獎(jiǎng) | 無 |
85 | 石油回收設(shè)備 | 潛力獎(jiǎng) | 無 |
86 | 影動(dòng)——羽毛球訓(xùn)練智能投影產(chǎn)品 | 潛力獎(jiǎng) | 無 |
創(chuàng)新企業(yè)獎(jiǎng)
1 | 東莞華貝電子科技有限公司 | 5萬元 |
2 | 慕思健康睡眠股份有限公司 | 5萬元 |
3 | 東莞石龍京瓷有限公司 | 5萬元 |
4 | 廣東拓斯達(dá)科技股份有限公司 | 5萬元 |
5 | 東莞得利鐘表有限公司 | 5萬元 |
6 | 歌爾智能科技有限公司 | 5萬元 |
7 | 廣東長盈精密技術(shù)有限公司 | 5萬元 |
8 | 廣東海力科技有限公司 | 5萬元 |
9 | 廣東華南工業(yè)設(shè)計(jì)院 | 5萬元 |
10 | 東莞巨正源科技有限公司 | 5萬元 |
優(yōu)秀組織獎(jiǎng)
1 | 松山湖港澳青年創(chuàng)業(yè)基地 | 0.5萬元 |
2 | 華南企業(yè)服務(wù)(東莞)有限公司 孟繁榮 | 0.5萬元 |
3 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué)藝術(shù)學(xué)院 況宇翔 | 0.5萬元 |
4 | 廣東科技學(xué)院 謝麗 | 0.5萬元 |
5 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué)現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 徐麗平 | 0.5萬元 |
6 | 東莞市電子信息產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì) 周克銀 | 0.5萬元 |