“時尚智能·酷豆丁”嬰童用品創(chuàng)意設計專項賽獲獎名單 | ||||||
序號 | 作品編號 | 作品名稱 | 設計人員 | 指導老師 | 單位(學校)名稱 | 獲得獎項 |
1 | 18913286566-1 | 智能嬰兒床 | 曹媛 |
|
|
金獎(一等獎) |
2 | 15205239895-1 | 共享嬰兒車系統(tǒng)設計 | 韓峰 |
|
|
銀獎(二等獎) |
3 | 13125183826-1 | BOTH CARE 嬰兒車 | 許自強 |
|
505工作室 | 銀獎(二等獎) |
4 | 18225658942 | 垃圾分類機器人智能玩具 | 王敏 | 高京 | 合肥學院 | 銀獎(二等獎) |
5 | 17855369990-1 | 蛙趣-趣味兒童坐具設計 | 林雨露、代福楠、王兆陽、李芙蓉 | 賈杜娟 | 安徽工程大學 | 銀獎(二等獎) |
6 | 18855577598-1 | 兩用式嬰兒車設計 | 林天成 |
|
|
銅獎(三等獎) |
7 | 17755561014-1 | POD+豆莢系列時尚智能嬰兒車 | 李莎睿、徐國明、殷塽、張春杰、陳習 | 汪海波 | 安徽工業(yè)大學 | 銅獎(三等獎) |
8 | 15385275329-1 | ZCRLK共享嬰兒車 | 喬衎、張涵、龔文濤、王榮林 | 陳香利、馬輝、閆朝華 | 安徽文達信息工程學院 | 銅獎(三等獎) |
9 | 15755584269-1 | 雙模式嬰兒車 | 梁夢茹、李亞楠 | 郭會娟、肖旺群 | 安徽工業(yè)大學 | 銅獎(三等獎) |
10 | 13776454184-1 | 兒童多功能餐椅 | 王慕豪 王秋 潘秀 | 孫多穩(wěn) | 馬鞍山學院 | 銅獎(三等獎) |
11 | 15755593452-1 | “AQ+”嬰兒車設計 | 李亞楠、梁夢茹、欒廣威 | 郭會娟、肖旺群 | 安徽工業(yè)大學 | 銅獎(三等獎) |
12 | 18756038235-1 | “五色魔方”洗澡益智玩具 | 關(guān)勤 | 石林 李澤慧 | 合肥學院 | 銅獎(三等獎) |
13 | 13053215269-1 | 智能嬰兒車 | 劉世奇 | 肖旺群、王選 | 安徽工業(yè)大學 | 銅獎(三等獎) |
14 | 15551789296-1 | 自鎖防溜嬰兒車設計 | 路靜、張俊敏、柯春姍 | 王雪潔、晏群 | 安徽工業(yè)大學 | 銅獎(三等獎) |
15 | 15755593248-1 | Little Passenger | 石梓祥 |
|
|
銅獎(三等獎) |
16 | 17353765332-2 | HOOBO intelligent Crib護寶智能嬰兒床設計 | 嚴城雨、劉琦、闞浩宇 |
|
|
銅獎(三等獎) |
17 | 15755594500-2 | 會長大的嬰兒床 | 鄭翠媛 | 王選 | 安徽工業(yè)大學 | 銅獎(三等獎) |
18 | 18332550484-1 | 兒童互動式情感記錄交流書桌 | 徐麗 王婧 周佳怡 成秦松 李舒寧 | 王年文、孫利 | 燕山大學 | 優(yōu)秀獎 |
19 | 13866838227-2 | 分享出行——智能共享兒童車設計 | 梅怡茵 | 王選 | 安徽工業(yè)大學 | 優(yōu)秀獎 |
20 | 17363363203-1 | Easy-Care 多功能嬰兒車 | 羅文航 阮佳禹 宋晨曦 | 張紅 | 長江大學 | 優(yōu)秀獎 |
21 | 13956284314-1 | 雙胞胎嬰兒床 | 王慶南、莊甜甜、時義梅、杜丹丹、許敏 | 張銀穎 | 馬鞍山學院 | 優(yōu)秀獎 |
22 | 15194143447-7 | 嬰兒搖床 | 李昊 武紹華 任陸軍 馬玉平 | 任陸軍,馬玉平,劉牛 | 安徽建筑大學 | 優(yōu)秀獎 |
23 | 15755322730-1 | grow with you——童車設計 | 楊婉君、戴超男、徐丹丹、楊芳、伊聰聰 | 肖旺群 | 安徽工業(yè)大學 | 優(yōu)秀獎 |
24 | 18726453525-1 | 為媽媽設計的兒童洗浴盆 | 夏天鑫 | 張銀穎 | 馬鞍山學院 | 優(yōu)秀獎 |
25 | 18756927295-1 | 多功能成長性嬰兒床 | 王爭光 李呈祥 王盼盼 | ?,?、束曉永 | 合肥工業(yè)大學 | 優(yōu)秀獎 |
26 | 17355937172-1 | 童趣課桌椅 | 李雅倩、翟楷文 | 陳斗南 | 黃山學院 | 優(yōu)秀獎 |
27 | 15961248602-1 | 多功能兒童推車 | 陳穎 施琪歡 | 李向洲 | 徐州工程學院 | 優(yōu)秀獎 |
28 | 18655509016-2 | 《Multifunctional crib》 | 潘華華 | 王選、肖旺群 | 安徽工業(yè)大學 | 優(yōu)秀獎 |
29 | 1529587221—1 | 引導兒童進行玩具收納與意識——可移動收納箱設計 | 王瑤、趙敏、朱瑩、周榮、張曉玲 | 左鐵峰 | 滁州學院 | 優(yōu)秀獎 |
30 | 13675826441-1 | 兒童防燙勺子設計 | 鄭君仙,李秉哲 |
|
蜂巢設計工作室 | 優(yōu)秀獎 |
31 | 17855560615-1 | 智能監(jiān)測搖床 | 朱鑫娟 王靖靖 王靜 | 張銀穎 | 馬鞍山學院 | 優(yōu)秀獎 |
32 | 15655157179-1 | 花朵兒磁性積木 | 周俞 | 高京 | 合肥學院 | 優(yōu)秀獎 |
33 | 18395588746-1 | “samrt care”智能嬰兒床設計 | 楊勝、周立、丁明珠、陳習、趙亮 | 郭會娟 | 安徽工業(yè)大學 | 優(yōu)秀獎 |
34 | 13438238865-1 | 酷豆丁共享嬰兒車系統(tǒng)設計 | 張涵、丁玉琪、龔文濤 | 馬輝 | 安徽文達信息工程學院 | 優(yōu)秀獎 |
35 | 15194142447-6 | 兒童助食餐椅 | 沈朝群 武紹華 任陸軍 馬玉平 | 任陸軍,馬玉平,劉牛 | 安徽建筑大學 | 優(yōu)秀獎 |
36 | 17352626392-1 | Lntegration 嬰兒行李車 | 華宇、謝偉汶、蔡翼 | 徐平 | 湖南工程學院 | 優(yōu)秀獎 |
37 | 18726901314-1 | 背包式便攜嬰兒床 | 王靖靖,朱鑫娟,王靜 | 張銀穎 | 馬鞍山學院 | 優(yōu)秀獎 |
38 | 18395583161-1 | 小海螺——智能嬰兒車設計 | 陳習、賴昌松、楊勝、丁明珠 | 郭會娟 | 安徽工業(yè)大學 | 優(yōu)秀獎 |
39 | 17805592833-1 | eye 三合一兒童玩具車 | 魯子富 徐寬鑫 馬洪斌 杜靜雯 鄭羽 | 舒?zhèn)? | 黃山學院 | 優(yōu)秀獎 |
40 | 15105505981-2 | “蝸”智能嬰兒床車設計 | 竇立亞,吳玉 |
|
滁州學院 | 優(yōu)秀獎 |
41 | 15395165691-1 | 半圈 | 袁志浩、儲海峰、江業(yè)雯、耿浩、曹菲菲 | 張莉 | 蚌埠學院 | 優(yōu)秀獎 |
42 | 15256985017-1 | Light-便攜式兒童車 | 趙應杰 施彤 周倩 林飛鴻 | 張銀穎 | 馬鞍山學院 | 優(yōu)秀獎 |
43 | 13952316965-1 | Warmbaby衣物烘干機 | 崔穎 | 張志強 | 淮陰工學院 | 優(yōu)秀獎 |
44 | 15755500885-1 | Intelligent Baby Carriage-愛貝麗嬰兒車安全改良再設計 | 薛浩奇、闞浩宇、欒廣威、石梓祥 | 郭會娟 | 安徽工業(yè)大學 | 優(yōu)秀獎 |
45 | 18961121608-2 | 可成長式兒童餐椅設計 | 秦臻 | 肖旺群、王選 | 安徽工業(yè)大學 | 優(yōu)秀獎 |
46 | 15105505981-1 | 智能鋼琴陪練機器人 | 竇立亞,吳玉 |
|
滁州學院 | 優(yōu)秀獎 |
47 | 15194143447-5 | 多功能升降兒童餐椅 | 王聲和 武紹華 任陸軍 馬玉平 | 任陸軍,馬玉平,劉牛 | 安徽建筑大學 | 優(yōu)秀獎 |
48 | 18324712918-1 | 漢典漢字積木玩具 | 梁倩倩 | 石林、李澤慧 | 合肥學院 | 優(yōu)秀獎 |
49 | 15385188939-1 | 便攜式雙胞胎嬰兒床 | 時義梅、 莊甜甜、杜丹丹、許敏、王慶南 | 張銀穎 | 馬鞍山學院 | 優(yōu)秀獎 |
50 | 18155145537-1 | HG兒童成長椅 | 李莎睿、殷塽 | 汪海波 | 安徽工業(yè)大學 | 優(yōu)秀獎 |
51 | 17856005152-1 | 多功能嬰兒床 | 袁子婷、項美、曹媛、吳萌、竇夢桐 | 吳玉、甘翔、張悅 | 滁州學院 | 優(yōu)秀獎 |
52 | 15205239895-2 | 智能監(jiān)測嬰兒床設計 | 韓峰 |
|
|
優(yōu)秀 |