經(jīng)專家評(píng)審和組委會(huì)審查,擬定50個(gè)參賽團(tuán)隊(duì)晉級(jí)第二屆中國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)大賽·東部(長(zhǎng)三角)賽區(qū)決賽,其中新銳組賽道晉級(jí)團(tuán)隊(duì)18個(gè),領(lǐng)軍組賽道晉級(jí)團(tuán)隊(duì)32個(gè)。現(xiàn)將晉級(jí)名單予以公示(公示排名不分先后)。
序號(hào) | 團(tuán)隊(duì)名稱 | 參賽作品名稱 | 參賽單位 | 賽道 |
1 | 天津鯤飛環(huán)??萍加邢薰?/td> | WaterEye熒蹤迅采 工業(yè)水智控管理平臺(tái) | 天津鯤飛環(huán)??萍加邢薰?/td> | 新銳組 |
2 | 江蘇中車數(shù)字科技有限公司 | 中車6621精益數(shù)字平臺(tái) | 江蘇中車數(shù)字科技有限公司 | 新銳組 |
3 | 智譜科技 | 基于【光譜氣云成像視覺(jué)】的 化工泄漏安全智能預(yù)警系統(tǒng) | 南京智譜科技有限公司 | 新銳組 |
4 | 蘇州視翼 | 視翼虛擬仿真數(shù)字孿生平臺(tái) | 蘇州視翼科技有限公司 | 新銳組 |
5 | supOS智能儀控隊(duì) | 智能儀控:新基建時(shí)代的設(shè)備資產(chǎn)管理 | 浙江藍(lán)卓工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)信息技術(shù)有限公司 | 新銳組 |
6 | 龍創(chuàng)智慧團(tuán)隊(duì) | 基于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的汽車零部件生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)管控追溯一體化解決方案 | 航天云網(wǎng)數(shù)據(jù)研究院(江蘇)有限公司,常州至慧信息科技有限公司,航天云網(wǎng)云制造科技(浙江)有限公司,航天云網(wǎng)云制造科技(溫州)有限公司 | 新銳組 |
7 | 中安云服團(tuán)隊(duì)組 | Sencomm智能診斷云盒 | 杭州中安云服智能技術(shù)有限公司,杭州中安云服智能技術(shù)有限公司 | 新銳組 |
8 | 交大萊士閣智匠團(tuán)隊(duì) | 五維數(shù)字孿生賦能中小制造企業(yè)的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)解決方案 | 昆山萊士閣工業(yè)科技有限公司,上海交通大學(xué) | 新銳組 |
9 | 杭州億尚智能科技有限公司 | 服裝產(chǎn)業(yè)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)平臺(tái) | 杭州億尚智能科技有限公司 | 新銳組 |
10 | 數(shù)智聯(lián) | 數(shù)智聯(lián)—人機(jī)共融的智能設(shè)備故障診斷和運(yùn)維系統(tǒng) | 杭州首域萬(wàn)物互聯(lián)科技有限公司 | 新銳組 |
11 | 杭州木鏈物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司 | 基于工業(yè)協(xié)議語(yǔ)義級(jí)解析的 工控安全一體化解決方案 | 杭州木鏈物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司 | 新銳組 |
12 | 九物互聯(lián) | 九物云 - 工業(yè)APP低代碼開(kāi)發(fā)平臺(tái) | 上海九物科技有限公司 | 新銳組 |
13 | 一步制造云 | 一步制造云——供應(yīng)鏈制造深度協(xié)同云平臺(tái) | 上海甄一科技有限公司 | 新銳組 |
14 | 印染大腦開(kāi)發(fā)團(tuán)隊(duì) | 印染產(chǎn)業(yè)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)-印染大腦 | 杭州數(shù)紡科技有限公司 | 新銳組 |
15 | 工業(yè)互聯(lián)數(shù)據(jù)鏈團(tuán)隊(duì) | CIMS_LINK-工業(yè)數(shù)據(jù)全連接與松耦合交換智能互聯(lián)解決方案 | 北京華園西姆科技有限公司,北京華園西姆科技有限公司 | 新銳組 |
16 | 云從智能 | 基于PHM技術(shù)的工業(yè)能效優(yōu)化終端 | 杭州云叢智能技術(shù)有限公司 | 新銳組 |
17 | 深圳市博克時(shí)代科技開(kāi)發(fā)有限公司杭州分公司 | 服裝行業(yè)智能研發(fā)與供應(yīng)鏈平臺(tái) | 深圳市博克時(shí)代科技開(kāi)發(fā)有限公司 | 新銳組 |
18 | Teletraan | Teletraan大型工業(yè)設(shè)備非硬性故障預(yù)測(cè)性維護(hù)系統(tǒng) | 浙江天垂科技有限公司 | 新銳組 |
序號(hào) | 團(tuán)隊(duì)名稱 | 參賽作品名稱 | 參賽單位 | 賽道 |
1 | 中國(guó)寶武工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)研究院團(tuán)隊(duì) | 互聯(lián)融合工業(yè),軟件定義制造的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)解決方案 | 上海寶信軟件股份有限公司 | 領(lǐng)軍組 |
2 | 廠域安全管控 | 船舶制造廠域安全管控工業(yè)軟件和APP | 中國(guó)船舶工業(yè)總公司船舶工藝研究所,友聯(lián)船廠(蛇口)有限公司,上海申博信息系統(tǒng)工程有限公司 | 領(lǐng)軍組 |
3 | 吉蘭丁-聯(lián)通-吉利 | 天機(jī)算系統(tǒng):面向5G環(huán)境的機(jī)械制造數(shù)字孿生工業(yè)App系統(tǒng) | 深圳吉蘭丁智能科技有限公司,聯(lián)通(浙江)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)有限公司,杭州吉利易云科技有限公司 | 領(lǐng)軍組 |
4 | 朗陽(yáng)科技 | 工業(yè)扁鵲:基于嵌入式AI芯片的關(guān)鍵設(shè)備異常監(jiān)測(cè)及預(yù)測(cè)性維護(hù)平臺(tái) | 杭州朗陽(yáng)科技有限公司 | 領(lǐng)軍組 |
5 | 大制科技 | 基于大數(shù)據(jù)、CPS系統(tǒng)與邊緣計(jì)算的工業(yè)智能機(jī) | 上海大制科技有限公司 | 領(lǐng)軍組 |
6 | 安徽中煙合肥卷煙廠智造合煙團(tuán)隊(duì) | 基于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)架構(gòu)的卷煙工廠智能制造集控平臺(tái) | 安徽中煙工業(yè)有限責(zé)任公司,北京遠(yuǎn)舢智能科技有限公司 | 領(lǐng)軍組 |
7 | 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)江西有限公司九江分公司2 | 基于5G+的智慧礦山 | 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)江西有限公司九江分公司 | 領(lǐng)軍組 |
8 | 中國(guó)商飛運(yùn)行數(shù)據(jù)分析團(tuán)隊(duì) | 國(guó)產(chǎn)民機(jī)運(yùn)行監(jiān)測(cè)分析系統(tǒng) | 上海飛機(jī)客戶服務(wù)有限公司 | 領(lǐng)軍組 |
9 | 湖州移動(dòng)-久立特材5G智慧工廠專班 | 基于中國(guó)移動(dòng)5G MEC云邊融合的久立特材智慧工廠 | 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)浙江有限公司湖州分公司,浙江久立特材科技股份有限公司 | 領(lǐng)軍組 |
10 | 設(shè)備可靠性管理研發(fā)團(tuán)隊(duì) | 基于工業(yè)會(huì)聯(lián)網(wǎng)的核電設(shè)備可靠性管理系統(tǒng) | 中核核電運(yùn)行管理有限公司,核電運(yùn)行研究(上海)有限公司 | 領(lǐng)軍組 |
11 | 探路者 | 5G+工業(yè)AI助力智造新工廠 | 常州微億智造科技有限公司,江蘇精研科技股份有限公司,中興通訊股份有限公司,中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)江蘇有限公司 | 領(lǐng)軍組 |
12 | 滬東長(zhǎng)興智能制造團(tuán)隊(duì) | 船舶中組立全要素生產(chǎn)制造執(zhí)行管理 | 滬東中華造船(集團(tuán))有限公司 | 領(lǐng)軍組 |
13 | 杰克智縫先鋒 | 基于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的服裝智能制造成套解決方案 | 杰克縫紉機(jī)股份有限公司 | 領(lǐng)軍組 |
14 | ASUN設(shè)備云團(tuán)隊(duì) | 基于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)標(biāo)識(shí)的設(shè)備云平臺(tái)解決方案 | 江蘇中天互聯(lián)科技有限公司,江蘇中天科技股份有限公司,南京理工大學(xué) | 領(lǐng)軍組 |
15 | “核”力同行團(tuán)隊(duì) | 基于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的智慧核電整體解決方案 | 江蘇核電有限公司 | 領(lǐng)軍組 |
16 | 云海翻騰團(tuán)隊(duì) | 數(shù)控機(jī)床加工企業(yè)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)綜合管理解決方案 | 航天云網(wǎng)數(shù)據(jù)研究院(江蘇)有限公司,航天云網(wǎng)云制造科技(浙江)有限公司,航天云網(wǎng)云制造科技(溫州)有限公司,河海大學(xué)常州校區(qū) | 領(lǐng)軍組 |
17 | 智珀互聯(lián) | 智珀云——AI數(shù)字智造工業(yè)云平臺(tái)領(lǐng)跑者 | 武漢智珀互聯(lián)科技有限公司 | 領(lǐng)軍組 |
18 | LOGI物流管家 | 面向新工業(yè)的“羅基云物流”解決方案 | 江蘇斯諾物聯(lián)科技有限公司 | 領(lǐng)軍組 |
19 | 5G+電網(wǎng)聯(lián)合創(chuàng)新團(tuán)隊(duì) | 基于5G的智慧電網(wǎng)應(yīng)用 | 國(guó)網(wǎng)浙江省電力有限公司寧波供電公司,杭州??低晹?shù)字技術(shù)股份有限公司,中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)浙江有限公司寧波分公司 | 領(lǐng)軍組 |
20 | 云切工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)團(tuán)隊(duì) | 基于個(gè)性化定制模式的鋼板切割行業(yè)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái) | 嘉興云切供應(yīng)鏈管理有限公司 | 領(lǐng)軍組 |
21 | 中國(guó)移動(dòng)愛(ài)柯迪工業(yè)創(chuàng)新隊(duì) | 基于5G的壓鑄制造的質(zhì)量控制解決方案 | 愛(ài)柯迪股份有限公司,中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)浙江有限公司寧波分公司 | 領(lǐng)軍組 |
22 | 智云領(lǐng)航 | 基于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的紡織云生態(tài) | 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)浙江有限公司嘉興分公司,廣州致景信息科技有限公司 | 領(lǐng)軍組 |
23 | 強(qiáng)鏈保供云小隊(duì) | 云邊協(xié)同的快速柔性轉(zhuǎn)產(chǎn)解決方案 | 北京航天智造科技發(fā)展有限公司,中國(guó)紡織信息中心,東華大學(xué) | 領(lǐng)軍組 |
24 | 穿云箭團(tuán)隊(duì) | “5G+產(chǎn)業(yè)共享”解決方案——余姚智能家電云平臺(tái) | 中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司寧波市分公司,聯(lián)通大數(shù)據(jù)有限公司,云鏑智慧科技有限公司,杭州科強(qiáng)信息技術(shù)有限公司,聯(lián)通(浙江)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)有限公司 | 領(lǐng)軍組 |
25 | 杭州物源科技有限公司 | 閥門(mén)行業(yè)數(shù)字化智能制造平臺(tái)“物源云協(xié)” | 杭州物源科技有限公司 | 領(lǐng)軍組 |
26 | 5G智慧得力創(chuàng)新隊(duì) | 5G+AR助力得力打造智慧工廠 | 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)浙江有限公司寧波分公司,得力集團(tuán)有限公司 | 領(lǐng)軍組 |
27 | MVS團(tuán)隊(duì) | 復(fù)雜航空產(chǎn)品數(shù)字化協(xié)同建模與仿真的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)解決方案 | 金航數(shù)碼科技有限責(zé)任公司,中國(guó)商用飛機(jī)有限責(zé)任公司上海飛機(jī)設(shè)計(jì)研究院 | 領(lǐng)軍組 |
28 | AI智能團(tuán)隊(duì) | 基于ELEC AI技術(shù)的預(yù)警主機(jī) | 杭州拓深科技有限公司 | 領(lǐng)軍組 |
29 | 無(wú)錫美林?jǐn)?shù)聯(lián) | 美林領(lǐng)航工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái) | 無(wú)錫美林?jǐn)?shù)聯(lián)科技有限公司 | 領(lǐng)軍組 |
30 | 凌犀IOT | 5G + Linkinside工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)SCADA平臺(tái) | 蘇州凌犀物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)有限公司 | 領(lǐng)軍組 |
31 | 吉利5G工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)團(tuán)隊(duì) | 吉利5G工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)高質(zhì)量網(wǎng)絡(luò)與應(yīng)用場(chǎng)景建設(shè) | 浙江移動(dòng)信息系統(tǒng)集成有限公司,杭州吉利易云科技有限公司,中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)浙江有限公司 | 領(lǐng)軍組 |
32 | SEC_安恒 | 基于中小企業(yè)的一站式工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全服務(wù)平臺(tái) | 杭州安恒信息技術(shù)股份有限公司 | 領(lǐng)軍組 |
請(qǐng)晉級(jí)團(tuán)隊(duì)積極做好決賽準(zhǔn)備并關(guān)注大賽系統(tǒng)通知,后續(xù)活動(dòng)安排以東部賽區(qū)組委會(huì)秘書(shū)處具體通知為準(zhǔn)。
自公示之日起3個(gè)工作日內(nèi),任何單位和個(gè)人如有異議,請(qǐng)以實(shí)名、書(shū)面形式向大賽組委會(huì)提出,并提供事實(shí)證據(jù),逾期不予受理。對(duì)收到的任何異議文件,我們將嚴(yán)格按照規(guī)定辦理。
監(jiān)督機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式:東部賽區(qū)組委會(huì)秘書(shū)處 15088296796
第二屆中國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)大賽
東部(長(zhǎng)三角)賽區(qū)秘書(shū)處
2020年09月29日
https://www.cii-contest.cn/Portal/news/news_detail/id/259.html