口暴在线视频|蝌蚪窝综合国产国产AV无乱码|无码一区二区精品久久|天天九九一级片久久精品青草社区

“美好生活 由我而創(chuàng)”首屆人民文創(chuàng)國(guó)際創(chuàng)意大賽復(fù)評(píng)入圍名單確定

發(fā)布時(shí)間:2021-04-15      閱讀量:9595次     

“美好生活 由我而創(chuàng)”首屆人民文創(chuàng)國(guó)際創(chuàng)意大賽復(fù)評(píng)入圍名單確定,500名人民評(píng)審團(tuán)“無(wú)縫銜接”開(kāi)啟線上評(píng)審,更有“人氣設(shè)計(jì)師”賽道進(jìn)行全網(wǎng)投票,又一輪“激烈廝殺”即將上演。

作者:高塬


編輯:張丹丹

千呼萬(wàn)喚始出來(lái),經(jīng)過(guò)9位初評(píng)評(píng)委多輪篩選,大賽組委會(huì)認(rèn)真把關(guān),全球20多個(gè)國(guó)家和地區(qū)3269個(gè)機(jī)構(gòu)及設(shè)計(jì)師的4255件參賽作品中,最終確定550件作品成功晉級(jí)復(fù)評(píng)。各位翹首企盼的參賽選手,快來(lái)看看自己是否榜上有名!復(fù)制鏈接或點(diǎn)擊閱讀原文,進(jìn)入首屆人民文創(chuàng)國(guó)際創(chuàng)意大賽官網(wǎng),查詢是否獲得入圍資格。


首屆人民文創(chuàng)國(guó)際創(chuàng)意大賽復(fù)評(píng)入圍名單公示鏈接:

https://www.rmwc.com.cn/#/Pages/NewsListDetail?newsId=52

根據(jù)人民文創(chuàng)國(guó)際創(chuàng)意大賽組委會(huì)線上線下宣傳,征集全國(guó)各行各業(yè)人士組建人民評(píng)審團(tuán),開(kāi)展復(fù)評(píng)作品評(píng)審等環(huán)節(jié),現(xiàn)對(duì)擬認(rèn)定為人民文創(chuàng)國(guó)際創(chuàng)意大賽復(fù)評(píng)階段人民評(píng)審團(tuán)名單進(jìn)行公示。公示期為3個(gè)工作日,接受社會(huì)監(jiān)督。如對(duì)名單有異議,請(qǐng)于公示期內(nèi)向大賽組委會(huì)反映。

編號(hào) 姓名 聯(lián)系電話 編號(hào) 姓名 聯(lián)系電話 編號(hào) 姓名 聯(lián)系電話 編號(hào) 姓名 聯(lián)系電話 編號(hào) 姓名 聯(lián)系電話
1 包睿 152****2017 101 胡旦 177****4229 201 劉小紅 187****0075 301 汪欣雨 182****1921 401 楊鑫鑫 152****8349
2 鮑光敏 181****1830 102 胡家慶 180****3301 202 劉曉峰 138****9600 302 王阿敏 153****2127 402 楊學(xué)武 134****6986
3 畢夢(mèng)軒 183****2100 103 胡建清 138****4528 203 劉璇 155****1390 303 王寶英 138****7677 403 楊祎 131****1799
4 邊姝陽(yáng) 138****5766 104 胡靈達(dá) 138****2061 204 劉宇喆 159****1166 304 王朝陽(yáng) 135****8090 404 楊兆芳 139****4181
5 蔡明丹 159****8808 105 胡榮恒 150****0800 205 劉園園 136****0818 305 王成育 130****8882 405 楊兆鋒 131****1568
6 蔡小鵬 159****1782 106 胡珊珊 139****5655 206 劉悅 136****1508 306 王法起 181****2076 406 楊宗義 178****6912
7 蔡瑩瑩 183****0146 107 胡欣冉 136****0173 207 劉蘊(yùn)欣 151****9459 307 王芳 134****8426 407 姚彬杰 130****7926
8 曹海峰 153****5678 108 胡一瑋 180****9397 208 劉致遠(yuǎn) 131****0205 308 王泓東 184****1578 408 姚明露 153****3298
9 曹書懿 134****0546 109 胡肇龍 133****0447 209 劉子佩 181****8020 309 王輝 138****4942 409 姚雅君 137****0600
10 曹雯 152****2027 110 黃冬梅 137****6562 210 龍廣知 155****2116 310 王嘉路 152****2798 410 姚一鳴 138****4956
11 曹雪 186****4016 111 黃玨 137****8141 211 盧博雅 178****5185 311 王金俊 182****4515 411 姚越秀 159****2627
12 曹志新 183****9827 112 黃俊輝 158****6773 212 盧佳睿 173****1355 312 王金磊 187****3840 412 葉秋妍 151****9615
13 曾熱兵 130****1283 113 黃夢(mèng)潔 138****6129 213 陸佳麗 188****3123 313 王晶晶 138****8552 413 易晗煜 151****2397
14 曾子寧 159****1364 114 黃煒鋒 189****3507 214 陸秋萍 159****8656 314 王娟 182****6385 414 逸茹 130****1968
15 柴曉菁 139****0062 115 黃文達(dá) 157****5977 215 陸瑤 185****2979 315 王昆 153****1569 415 殷光明 152****7520
16 陳波 181****0079 116 黃雪盈 150****7481 216 陸子翀 153****6220 316 王犁 189****1968 416 尹子鵬 180****5155
17 陳冬冬 132****8848 117 黃渝媛 198****3189 217 羅麗萍 158****2610 317 王連忠 138****7169 417 于佳杰 131****2250
18 陳峰 139****1701 118 黃楨 152****1728 218 羅利君 139****4167 318 王留陽(yáng) 183****9724 418 于梅 130****5350
19 陳歡 187****0090 119 霍東 139****3578 219 羅利萍 183****2631 319 王妙賢 134****4360 419 于洋 186****5184
20 陳佳莉 152****4124 120 及夢(mèng)雅 188****8091 220 羅秋蘭 157****3186 320 王慶文 138****4244 420 禹曉菲 159****1565
21 陳俊麟 185****3298 121 賈芮寧 150****4999 221 羅宇婷 191****2199 321 王瑞華 189****9687 421 袁濱 139****2263
22 陳麗杰 178****9772 122 江勃 188****2840 222 駱紫炎 138****1267 322 王思源 135****1516 422 袁子寒 177****1735
23 陳利民 136****6790 123 江珊 173****4153 223 呂材宏 189****2186 323 王彤瑤 135****4370 423 詹杰 138****1819
24 陳清源 188****4625 124 江玉芳 189****2491 224 馬佳昆 130****1159 324 王維莎 180****5977 424 戰(zhàn)福廷 157****7921
25 陳瑞英 138****9855 125 姜若忱 151****6988 225 馬凱 159****6267 325 王驍 158****1588 425 張博 183****9143
26 陳若男 139****8272 126 姜澤鋒 158****3900 226 馬良軍 188****1338 326 王曉璐 158****6254 426 張超群 139****2582
27 陳衛(wèi)江 135****6030 127 解靈燕 158****9291 227 馬素娟 139****2169 327 王新祥 135****5512 427 張翠香 182****2152
28 陳希 188****4115 128 金晨曦 187****0437 228 馬雯馨 173****8621 328 王雪娣 186****7586 428 張迪 130****7047
29 陳曉光 137****5748 129 金興月 186****1296 229 馬小薇 134****8756 329 王雪潔 131****6649 429 張棟強(qiáng) 187****0102
30 陳逸菲 134****1730 130 靳劍鋒 152****6676 230 馬一方 133****1081 330 王亞飛 182****1631 430 張凡 186****0129
31 陳雨 188****8766 131 靳雅雯 189****1849 231 馬雍湞 191****1213 331 王亞光 136****1783 431 張芬 150****7650
32 陳禹池 185****4183 132 景華鋒 135****8169 232 馬雨桐 137****8741 332 王耀彰 138****6453 432 張桂文 139****5643
33 成家寧 151****2931 133 康金超 159****7138 233 茆益宸 139****8336 333 王媛媛 188****9352 433 張國(guó)榮 150****7300
34 成家鵬 151****2931 134 賴冠伯 139****4783 234 孟令杰 151****9901 334 王澤彥 133****0982 434 張家豪 159****1477
35 程夢(mèng)醒 153****4803 135 賴澤冰 188****5365 235 孟祥慧 159****8282 335 王錚 130****6299 435 張晶 138****8777
36 池美蘭 139****7181 136 樂(lè)松 150****9761 236 苗香偉 186****2520 336 王子安 188****7870 436 張菊敏 137****6892
37 遲微 183****5696 137 雷夢(mèng) 181****2936 237 ??虑?/span> 155****7558 337 王子明 139****2332 437 張雋燁 188****6198
38 仇英琦 137****2572 138 冷丹 152****0100 238 潘惠萍 139****4297 338 王子言 189****8519 438 張軍林 158****2305
39 崔程寬 166****6126 139 黎朝暉 186****0607 239 潘瀟琪 156****8085 339 王梓 132****0798 439 張坤 178****5336
40 崔琦 138****8586 140 李嬡婧 155****8619 240 彭艷 137****8010 340 王琢然 138****2024 440 張黎 151****6311
41 戴于英 138****8922 141 李冰鈺 178****3662 241 祁瑜 189****4538 341 衛(wèi)聰 155****3708 441 張琳珂 198****6015
42 鄧詩(shī)晨 157****8656 142 李博 136****8489 242 錢嘉輝 176****9563 342 魏高峰 150****4442 442 張佩穎 159****1022
43 鄧義宏 152****3541 143 李翰培 186****1302 243 錢曉東 138****6266 343 魏亮 136****1570 443 張倩 183****6592
44 刁振國(guó) 138****3650 144 李洪安 151****3215 244 錢益權(quán) 152****5523 344 魏怡嫻 147****0853 444 張瑞國(guó) 159****4406
45 丁磊 139****8886 145 李洪亮 156****7000 245 喬磊 135****8228 345 鄔俊敬 183****1557 445 張圣潔 181****0693
46 丁旭 139****2631 146 李慧 182****3643 246 秦玲 139****3601 346 吳波 137****9622 446 張世蘋 136****2936
47 丁遜 136****9973 147 李佳璐 139****4856 247 秦瑞辰 186****9871 347 吳嬋燕 135****9093 447 張文惠 173****0167
48 董芳 159****7008 148 李佳然 155****1966 248 秦偉釵 135****7732 348 吳超 158****0854 448 張文亞 138****1530
49 董霞 132****1520 149 李建峰 188****1157 249 秦玉玲 135****7993 349 吳迪茜 136****1356 449 張曉劍 199****7890
50 董越 134****1635 150 李琳 178****1782 250 邱藝 155****7291 350 吳東靜 185****2286 450 張心怡 137****9540
51 都錦成 131****6219 151 李玲 187****6672 251 裘利偉 181****1971 351 吳芳紅 139****1858 451 張心語(yǔ) 150****4370
52 杜超鋒 150****0879 152 李夢(mèng)宇 131****4470 252 權(quán)思羽 151****3478 352 吳昊 158****3531 452 張行 180****3793
53 杜琴琴 157****4012 153 李乃偉 185****8303 253 冉細(xì)娟 184****5835 353 吳錦鋒 175****1771 453 張旭 178****0572
54 杜新元 136****8938 154 李楠楠 153****6153 254 任建梅 133****2126 354 吳娜 185****9980 454 張儀 182****0859
55 段剛輝 186****0786 155 李珊珊 158****0397 255 任明月 186****8265 355 吳然 183****7302 455 張雨菲 133****5789
56 段凱軒 178****3061 156 李淑琪 158****3881 256 任鑫洋 182****5740 356 吳蓉鎣 137****7258 456 張雨晴 183****4361
57 段磊 185****5127 157 李順昊 156****0537 257 任彥儒 131****9409 357 吳睿 130****7606 457 張禹 139****6503
58 段世鵬 158****9807 158 李思銘 137****9555 258 任芷墨 177****1401 358 吳燁斐 157****4835 458 張禹涵 186****7099
59 樊偉偉 187****9828 159 李松青 136****9733 259 阮芬芳 150****5739 359 吳奕寶 134****0848 459 張遠(yuǎn)明 184****3507
60 范曉宇 132****2379 160 李曦 189****9638 260 阮佳杰 186****5672 360 吳泳鈮 151****9975 460 張哲寧 132****6256
61 范瑜 182****8410 161 李小賓 139****0828 261 阮軍校 180****0807 361 吳芷瑤 159****3282 461 張志明 159****0608
62 方姍姍 189****7373 162 李筱 185****3120 262 邵惠民 134****6563 362 伍靜雯 177****1473 462 張子融 158****2959
63 方薇娜 139****3421 163 李欣瞳 155****4878 263 邵曦 181****6044 363 武石軍 131****6018 463 章思 138****8402
64 方向 152****0246 164 李新秀 133****9503 264 沈苗 157****2291 364 夏菲 157****3599 464 章贏翔 139****7597
65 費(fèi)文亞 188****1957 165 李艷 138****8123 265 沈鋆星 147****9474 365 夏佳君 133****2028 465 趙寒琪 134****9991
66 馮春林 180****3459 166 李陽(yáng)兵 173****5230 266 施萊萊 159****3239 366 夏淑坤 152****3712 466 趙宏麗 136****2819
67 馮凱敏 156****3267 167 李怡安 137****3332 267 施旖旎 138****4135 367 夏躍吾 138****0067 467 趙惠芳 135****9229
68 馮美霞 139****2486 168 李逸 137****5151 268 石海燕 150****0910 368 向娜 177****4091 468 趙軍 136****3517
69 馮嘯寅 183****1769 169 李英奇 137****9439 269 石淞淞 186****1396 369 項(xiàng)天平 138****1419 469 趙俊峰 180****5056
70 付趙鑫 150****6221 170 李永清 183****0887 270 史慧怡 177****1196 370 筱燁子 136****0139 470 趙南煒 173****9919
71 高航 185****1723 171 李育青 185****3667 271 史君怡 177****1607 371 肖鵬 159****6888 471 趙世英 173****0669
72 高英實(shí) 189****8445 172 李志超 133****9858 272 史曉格 153****2826 372 肖燁琳 189****2197 472 趙衛(wèi)國(guó) 139****1165
73 高塬 199****1559 173 歷明明 130****3312 273 史曉靜 185****2196 373 謝浩鋒 137****8077 473 趙仙仙 184****8410
74 高云 152****7385 174 酈紅紅 139****5165 274 宋海燕 158****3153 374 謝寧 153****8585 474 趙雪帆 150****5139
75 高振遠(yuǎn) 152****4968 175 梁辰 158****6945 275 宋民國(guó) 159****7850 375 辛亮亮 151****9866 475 趙雪嬌 187****6748
76 葛斌鵬 180****8421 176 梁少英 184****0693 276 宋秋語(yǔ) 158****7741 376 辛琪 185****7350 476 趙云英 176****6025
77 龔麗君 189****0906 177 林可欣 187****0251 277 宋新杰 137****3488 377 熊瑋 137****9543 477 趙志飛 136****3690
78 龔琴娟 159****3963 178 林玲 150****5212 278 隋華 189****6139 378 熊霞 159****7187 478 鄭芳琴 134****3374
79 鞏鈺揚(yáng) 157****9866 179 林鑫 150****8126 279 隋訓(xùn)德 150****1971 379 徐廣偉 180****4552 479 鄭佳思 136****7389
80 顧超楠 187****0972 180 林依凡 135****1954 280 隋艷 135****2847 380 徐露軍 158****1925 480 鄭琦 184****3004
81 顧建軍 139****1831 181 林志杰 157****1906 281 隋振沖 182****2152 381 徐露露 150****3970 481 鄭茜 156****6786
82 顧寧?kù)?/span> 183****0927 182 劉暢 139****1302 282 孫愛(ài)萍 152****6669 382 徐明亮 189****9130 482 鄭倩男 137****8928
83 顧永其 135****9820 183 劉超 139****9396 283 孫健 188****6968 383 徐向東 158****1194 483 鄭雅婷 157****8819
84 關(guān)麗菊 187****1282 184 劉純正 139****3388 284 孫金龍 182****1820 384 徐奕 150****2476 484 鐘仲謙 177****6586
85 歸航 198****2296 185 劉東英 158****9004 285 孫沛 132****0837 385 徐云龍 137****2709 485 周鳳 184****3797
86 郭福山 178****3438 186 劉付東 136****4152 286 孫夏力 189****0767 386 許藝蒙 135****2192 486 周廣遠(yuǎn) 186****5941
87 郭劍英 159****1101 187 劉海有 134****0708 287 覃欽昌 191****6676 387 許亦淳 188****1006 487 周娜 134****0444
88 郭騏源 180****7545 188 劉紅軍 139****1301 288 湯瑞愷 156****1019 388 許澤婷 188****3119 488 周楠 137****7794
89 郭騏源 134****6284 189 劉宏宇 135****8932 289 唐薇 186****1864 389 宣鏗遠(yuǎn) 189****3233 489 周琴 135****6295
90 郭書岐 181****9569 190 劉嘉嘉 130****4523 290 陶翠紅 189****1169 390 薛嘉珊 186****7460 490 周舒雨 186****2327
91 韓彬翔 135****6808 191 劉嘉鵬 188****0232 291 陶菲菲 180****1367 391 薛宇軒 135****0202 491 周星榕 152****1175
92 韓國(guó)斌 180****3111 192 劉潔楠 136****3511 292 陶澤邦 158****5814 392 閆龑 188****1705 492 周瑩 137****8123
93 韓婷婷 187****3189 193 劉君 134****5106 293 田愛(ài)玲 137****5445 393 楊鳳雅 189****7289 493 朱柏齡 138****6386
94 韓旭梅 187****6595 194 劉利宏 156****0806 294 田沛童 159****2276 394 楊皓然 133****0872 494 朱革 177****6670
95 郝璐瑤 139****4370 195 劉娜 139****8189 295 田迎娣 137****2700 395 楊佳佳 177****0602 495 朱紅羽 152****2037
96 郝書衛(wèi) 152****1314 196 劉強(qiáng) 150****6565 296 田淵文 155****0667 396 楊琳 158****3933 496 朱俊馬 181****8678
97 何弼 132****5588 197 劉蓉 139****3305 297 庹鳳嬌 138****3254 397 楊茹馨 152****4253 497 朱夢(mèng)寒 152****6513
98 何嘉寧 150****1451 198 劉塔 150****7611 298 萬(wàn)會(huì) 180****8783 398 楊圣燕 186****3821 498 朱珠 189****5071
99 何賽飛 150****8996 199 劉偉彬 188****2555 299 萬(wàn)寧寧 188****0623 399 楊書晴 188****9422 499 鄒秀芝 181****9100
100 洪燦宏 185****3591 200 劉向凱 186****3687 300 汪國(guó)鋒 151****5738 400 楊曉鵬 138****7287 500 左明香 136****6837

根據(jù)復(fù)評(píng)評(píng)審階段實(shí)際情況,在法律允許的范圍內(nèi),若對(duì)本次復(fù)評(píng)階段規(guī)則或人員進(jìn)行變動(dòng)或調(diào)整,則相關(guān)變動(dòng)或調(diào)整將公布在本頁(yè)面,本次評(píng)審解釋權(quán)歸大賽組委會(huì)所有。

公平公正公開(kāi)一直是本屆大賽嚴(yán)格遵循的辦賽原則,大賽組委會(huì)對(duì)入圍作品進(jìn)行了反復(fù)確權(quán),以保證入圍作品的原創(chuàng)性,杜絕抄襲偽造。


事實(shí)證明,高標(biāo)準(zhǔn)帶來(lái)好作品!“林中四時(shí)”“關(guān)山物語(yǔ)”“布正經(jīng)青年”……本屆大賽“人民優(yōu)創(chuàng)”賽道共遴選出435件原創(chuàng)作品。這些作品不光設(shè)計(jì)精巧,而且緊貼生活、緊跟時(shí)事,大國(guó)抗疫、古風(fēng)經(jīng)典等主題信手拈來(lái)。

五花八門的設(shè)計(jì)理念借助插畫、禮盒、日常用品等產(chǎn)品方向讓人眼前一亮。值得一提的是,不少工業(yè)設(shè)計(jì)類作品加入文創(chuàng)元素,也出現(xiàn)在大賽復(fù)評(píng)名單中,為實(shí)用型、功能型設(shè)計(jì)打開(kāi)了新思路,體現(xiàn)出“人民優(yōu)創(chuàng)”賽道開(kāi)放性、創(chuàng)新性、實(shí)用性的宗旨。

“人民優(yōu)創(chuàng)”賽道入圍作品展示。
“城市禮贊”“人氣設(shè)計(jì)師”兩大賽道的參賽選手也不甘示弱,紛紛使出 “洪荒之力”,用創(chuàng)意為上虞點(diǎn)贊、為自己點(diǎn)贊。其中,來(lái)自“城市禮贊”賽道的115件參賽作品精彩紛呈。以浙江上虞為樣本的“城市禮贊”賽道,圍繞上虞獨(dú)特的地域文化元素展開(kāi)設(shè)計(jì),國(guó)內(nèi)設(shè)計(jì)師將孝德文化、梁?;?、象耕鳥耘的上虞傳說(shuō)用創(chuàng)意音箱、盲盒手辦等潮玩文化重新演繹,打破次元壁;來(lái)自韓國(guó)、馬來(lái)西亞、西班牙等國(guó)家和地區(qū)的海外設(shè)計(jì)師則跨越文化交流屏障,用“浮世繪”“現(xiàn)代主義”“小確幸”等風(fēng)格作品,帶來(lái)全新的體驗(yàn)和思路。“人氣設(shè)計(jì)師”賽道親自出鏡的設(shè)計(jì)師們,“腦洞大開(kāi)”地將自己的設(shè)計(jì)作品與家鄉(xiāng)、童年、夢(mèng)想串聯(lián),表現(xiàn)出強(qiáng)烈的個(gè)人風(fēng)格與特色。

“城市禮贊”賽道入圍作品展示。
各位設(shè)計(jì)師們,如果你已經(jīng)喜提復(fù)評(píng)入圍資格,先別高興太早啦。相比初評(píng)高達(dá)88.25%的淘汰率,復(fù)評(píng)的最終晉級(jí)比例與標(biāo)準(zhǔn)更加嚴(yán)苛。不打無(wú)準(zhǔn)備之仗,各位入圍復(fù)評(píng)的參賽者,接下來(lái)可要仔細(xì)閱讀復(fù)評(píng)規(guī)則了。

首屆人民文創(chuàng)國(guó)際創(chuàng)意大賽復(fù)評(píng)規(guī)則開(kāi)始時(shí)間:2021年4月15日10:00第一階段:500名人民評(píng)審團(tuán)通過(guò)指定鏈接登錄專業(yè)問(wèn)卷投票平臺(tái)進(jìn)行實(shí)名評(píng)選,得票最高的100件作品進(jìn)入第二階段評(píng)審。第二階段:由6名專業(yè)評(píng)委組成復(fù)評(píng)評(píng)審團(tuán),對(duì)第一階段評(píng)選出的100件作品進(jìn)行實(shí)名投票,得票數(shù)最多的64件作品晉級(jí)終評(píng)。圖片


“全民評(píng)審”作為復(fù)評(píng)階段的重要環(huán)節(jié),每一位對(duì)文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)感興趣、有審美,對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)有觀察、有了解,對(duì)生活有熱愛(ài)、有激情的人民評(píng)審員將用一張張選票為代表美好生活的原創(chuàng)作品“打call”。人民評(píng)審團(tuán)公示名單,請(qǐng)復(fù)制鏈接,進(jìn)入大賽官網(wǎng)查詢。

首屆人民文創(chuàng)國(guó)際創(chuàng)意大賽人民評(píng)審團(tuán)公示鏈接:

https://www.rmwc.com.cn/#/Pages/NewsListDetail?newsId=51

500位人民評(píng)審團(tuán)成員完成投票后,大賽組委會(huì)將為每一位全程參與的評(píng)審員頒發(fā)“人民評(píng)審團(tuán)電子榮譽(yù)證書”,另有價(jià)值1000元的“人民文創(chuàng)禮盒”驚喜福利。大賽組委會(huì)特別提醒各位人民評(píng)審員,評(píng)選未能完成兩組作品投票并成功提交的、違反評(píng)選規(guī)則的、聯(lián)系方式填寫錯(cuò)誤等情況將導(dǎo)致禮品無(wú)法發(fā)放。
人民評(píng)審團(tuán)驚喜福利“人民文創(chuàng)禮盒”。
如果有小伙伴之前未加入人民評(píng)審團(tuán),同樣有機(jī)會(huì)過(guò)把評(píng)委癮——本屆大賽的“人氣設(shè)計(jì)師”賽道采取“全網(wǎng)打投”的方式,哪位人氣設(shè)計(jì)師能“C位出道”,你說(shuō)了算!“人氣設(shè)計(jì)師”賽道將與人民評(píng)審團(tuán)同時(shí)開(kāi)啟投票通道,動(dòng)動(dòng)手指,為你心儀的選手加油助威吧!

作品詳見(jiàn)(復(fù)制以下鏈接進(jìn)瀏覽器查看)

https://mp.weixin.qq.com/s/ebPOkd7gqeMvkP7fgJrJvQ